Classement 2019


Nom Class. Club Nb tournoi TOTAL
Messieurs 3ème série
1 GRANZOTTO Mickael 15/3 St Jean de Mne 8 131
2 DAVID Yanis 15/2 Arvan TC 4 123
3 TRACQ Jean-Batiste 15/3 St Jean de Mne 8 87
4 BIBOUD Stéphane 15/3 St Jean de Mne 6 86
5 RAMECOURT Jean Pierre 30 Modane 9 82
6 TRIBALLI Kevin 15/2 St Jean de Mne 7 75
7 CLEMENT Rodolphe 30 St Michel de Mne 7 62
8 THOMAS Yannick 30 Modane 5 60
9 GHABRID Karim 15/2 Arvan TC 8 54
10 HUOR Damien 15/3 St Michel de Mne 7 49
11 LAMBERT Stéphane 15/5 St Michel de Mne 2 47
12 BARBERA Ludovic 15/5 St Jean de Mne 7 42
13 DAVID Driss 15/2 St Jean de Mne 3 41
14 PORTAZ Sylvain 15/5 Modane 4 38
15 ROBIN Grégoire 15/3 Modane 2 31
16 REVEL Cédric 15/2 St Jean de Mne 2 31
17 BERNARDET David 30 St Jean de Mne 4 29
18 COURT Gilbert 30 St Jean de Mne 5 26
19 DARVES Pierre Edouard 30 Le Corbier 1 25
20 TRAVERSAZ Jean Marie 15/3 St Michel de Mne 3 22
21 TORDJMANN David 15/2 Albertville 3 22
22 BARBONI Vincent 15/2 St Jean de Mne 1 22
23 DIAS DE SOUSA Guillaume 30 St Jean de Mne 3 21
24 PASSARELLI Alain 30 Modane 2 21
25 HISQUIN Christophe 15/4 La Chambre 3 20
26 DOL Michel 30 Modane 1 18
27 LOMBARD Louis 15/5 Modane 2 17
28 BLONDON Mathieu 15/4 Modane 3 15
29 CLEMENT Sylvain 30 Pape 1 13
29 DE SIMONE Alexandre 30 La Tronche 1 13
29 FORT Vincent 30 St Jean de Mne 1 13
32 MUGNIER Alexandre 15/2 Modane 1 13
33 TOUSSAINT Valentin 15/2 Toul 1 12
34 SOLIVERES Stéphane 15/4 St Michel de Mne 2 11
35 LEGAY Maxime 15/2 Albertville 1 11
35 TOSCANO Vincent 15/2 Briancon 1 11
37 VAN ZANTEN Jean Luc 15/2 St Jean de Mne 2 9
38 DOMENGE Mathis 15/2 St Michel de Mne 1 9
39 BALDI Nicolas 15/4 St Jean de Mne 1 8
39 MERCIER Philippe 15/4 St Pierre d'Albigny 1 8
41 BELLOT MAUROZ Adrien 15/2 Arvan TC 1 8
42 REYMOND Ludovic 15/4 Briancon 1 6
43 GLEY Cédric 15/5 Sathonay 1 3
44 PICARD Thibaut 15/3 Fontenay 1 3
45 DURIEUX Guillaume 15/1 Arvan TC 1 3
46 GUEZ Sébastien 15/4 Bourg Saint Maurice 0 -4
47 MICELLI Frederico 15/1 Argentine 0 -4
48 PERUGA Michel 30 Modane 0 -8
Messieurs non classés et 4ème série
1 DISETTI Cédric 30/2 Modane 7 97
2 LAMBERT Vincent 30/1 St Michel de Mne 5 87
3 CANANZI Yoann 30/2 Modane 6 86
4 GAUTRON Armel 30/1 St Jean de Mne 9 72
5 COLLET Stéphane 30 Modane 5 66
6 NORAZ Elouan 30/2 Valloire 5 61
7 DOL Yanis 30/1 Modane 4 56
8 MARIS Gilles 30/1 St Jean de Mne 4 37
9 PASCAL Fabrice 30/4 St Michel de Mne 4 35
10 DEYMONNAZ Philippe 30/2 St Jean de Mne 5 33
11 TRIBALLI Aymeric 30/1 St Jean de Mne 4 31
12 AURY Nathan 30/1 St Michel de Mne 2 29
13 ZUCARRELLI Alain 40 Arvan TC 3 28
14 FOUGERE Jérémy 30/4 Arvan TC 3 26
15 PERUGA Théo 30/3 Modane 3 26
16 CACLIN Sébastien 30/1 La Chambre 2 25
17 MARTIN Raphael 30/4 Arvan TC 3 24
18 DURAND Jean Marc 30/1 St Michel de Mne 3 24
19 MAGNIEN Gilles 30/2 St Jean de Mne 2 21
20 VILLEMIN Denis 30/2 St Jean de Mne 3 19
21 JAMMES Sébastien 30/1 Modane 3 19
22 LAPREVOTE Cédric 30/1 St Jean de Mne 4 17
23 DURIEUX Romain 30/3 Modane 3 17
24 MEYER Axel 30/4 Arvan TC 1 16
25 BARBERA Johan 30/2 St Jean de Mne 2 14
26 GALERNE Dominique 30/5 Modane 1 13
27 MORVAN Arnaud 30/4 St Michel de Mne 1 12
28 GRAND Frédéric 30/3 Modane 2 11
29 LAGLERA Pascal 30/2 St Jean de Mne 2 11
30 ANGA Frédéric 30/1 Modane 2 11
31 PATOUILLER Daniel 30/4 Nantes 1 11
32 DE REU Karl 30/2 Arvan TC 1 11
32 LE BOLLOCH François 30/2 Côtes d'Armor 1 11
32 PASCOLO Arnaud 30/2 Sucy en Brie 1 11
35 GASNIER Fabien 30/3 St Jean de Mne 2 10
36 TORCHALA Richard 40 Modane 1 8
37 NORAZ Lucas 30/5 St Jean de Mne 1 8
38 VASLIN Claude 30/4 Modane 1 8
39 GAGNON Richard 30/4 St Jean de Mne 1 7
40 FIRMA Antoine 30/3 Modane 1 7
41 VILLEMIN Bruno 30/5 La Chambre 2 6
42 BERNARDET Enzo 30/4 St Jean de Mne 2 6
43 VALET Ilian 30/3 St Jean de Mne 2 6
44 VOUTIER Théo 40 Arvan TC 1 6
45 DARVES Daniel 30/5 Le Corbier 1 6
45 MARTINO Francesco 30/5 St Jean de Mne 1 6
45 PASCOLO Enzo 30/5 Sucy en Brie 1 6
45 SHAMSNEJAD Hoshyar 30/5 Morsaint 1 6
49 MEYER Johan 30/4 Arvan TC 1 6
50 CHARLET Samuel 30/3 Montville 1 6
51 THOMAS Jérémy 30/5 Modane 2 5
52 DELPEYROU Emile 40 Modane 1 3
53 BOCHU Antonin 30/4 St Jean de Mne 1 3
53 BRAIDA Kilian 30/4 St Michel de Mne 1 3
55 SAILIS Roberto 30/3 La Chambre 1 3
56 CUGNET Yannick 30/2 St Jean de Mne 1 3
56 DARVES Fabien 30/2 St Michel de Mne 1 3
56 FIRMA Barthélémy 30/2 Modane 1 3
59 LAUZE Sébastien 30/3 La Chambre 1 2
60 DUFOUR Pascal 30/2 St Jean de Mne 1 -1
Dames 3éme série
1 DURIEUX Sandra 15/3 Arvan TC 7 128
2 PICTON Aurélie 15/3 Modane 5 76
3 DELEGLISE Fanny 30 GUC Grenoble 5 71
4 VOUTIER Valérie 15/4 Arvan TC 7 44
5 SIBUE Laurence 15/5 Arvan TC 3 25
6 GELIN Marine 15/2 Sathonay 1 21
7 RECH Flavie 30 Arvan TC 1 18
8 MARCHESE Annie 15/5 St Jean de Mne 2 15
9 TRUCHET Sarah 30 Arvan TC 1 13
10 MATHIEU Marion 15/3 Moutiers 1 13
11 ROCHAT Lily Rose 15/1 Moutiers 1 13
12 BLAIX Corinne 15/5 Modane 1 12
13 DIDIER MARCHESE Pauline 30 St Jean de Mne 2 9
14 CHABERT Justine 15/1 Albertville 1 8
15 FRANCOIS Nelly 15/5 St Jean de Mne 2 6
16 CARE Isabelle 15/5 St Andre de Corcy 1 6
17 TRILLAT Laura 15/1 ESSM Agri Tennis 1 6
Dames 4ème série
1 AURY Lilou 30 St Michel de Mne 6 90
2 FABRE Camille 40 La Chambre 3 88
3 BELLARD Bénédicte 30/1 St Jean de Mne 6 59
4 THEOLIER Kim 30/4 Modane 7 54
5 LAGLERA Agnés 30/3 St Jean de Mne 5 43
6 GODEMENT Sylvie 30/3 Modane 3 32
7 JOET Sabine 30/2 St Michel de Mne 3 24
8 DOL Luciana 30/1 Modane 3 23
9 BIBOUD Laurence 30/3 St Jean de Mne 5 22
10 CLERC ZAT Anne 30/4 La Chambre 4 21
11 PASSARELLI Julie 30/1 Modane 2 15
12 FARGE Pauline 30/1 Arvan TC 2 14
13 GOOSENS Lies NC Arvan TC 1 11
14 DUFOUR Stefka 30/1 Nord Beaujolais 1 11
15 JAMMES Sandrine 30/4 Modane 3 9
16 LAGLERA Dora 30/2 St Jean de Mne 1 7
17 DUPONT Laurence 30/3 St Michel de Mne 2 6
18 VllLEMIN Fanny 30/2 La Chambre 2 6
19 LOUIS Ghislaine NC CS Marne 1 6
20 JACQUES Valérie 30/1 Briancon 1 6
21 RAMECOURT Corine 40 Modane 1 3
21 ROLLET Anouchka 40 Modane 1 3
23 BERNARDET Florence 30/2 St Jean de Mne 1 3
Messieurs 2ème série
1 LAVARDA Aurélien 3/6 La Ravoire 6 85
2 KOSTRO Thomas 1/6 Pondinois 3 67
3 HERMES Gael 5/6 Ugine 2 40
4 GEORGE MOLLAND Sébastien 4/6 Moirans 2 21
5 VENTURA Léandro 1/6 Argentine 1 21
6 ZIGLIOLI Bastien 0 Aix les Bains 1 8
7 GROSSET Joan 4/6 La Ravoire 1 8
8 LAUROT Valentin 15 St Jean de Mne 1 6
9 RAIMBAULT Alexandre 5/6 TC Sébastiennais 1 6
10 COHEN Jean Michel 15 Toulouse 1 3
11 CANO Tobias 2/6 Argentine 0 -4
11 LOSADA Marcos 2/6 Argentine 0 -4
13 GONZALES Alejo 1/6 Argentine 0 -4
Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999