Classement FINAL 2024
(mise à jour du 25/09/2024 )

CIRCUIT MAURIENNE 2024
# NOM CLASSEMENT CLUB NOMBRE DE TOURNOIS POINTS
Messieurs 2ème série
1 MANCUSO YANNICK 4/6 TC Saint Jean de Maurienne 5 79
2 RENAUX MAXENCE 4/6 La RAVOIRE 5 73
3 DRAMISSIOTIS CHARLY 2/6 LA RAVOIRE 2 39
4 NICOLAU ALEXANDRE 1/6 RIORGEOIS TC 1 21
5 CARRARA FLORIAN 3/6 VILLARD DE LANS TC 1 16
6 LAUROT VALENTIN 5/6 TC Saint Jean de Maurienne 2 14
7 BONNET EYMARD VICTOR 1/6 ANNECY TENNIS 1 11
8 HERMES GAEL 15 UGINE TC 1 11
9 COUNIL REMI 3/6 TC RIORGEOIS 1 8
10 LAVARDA AURELIEN 4/6 LA RAVOIRE 2 6
Messieurs 4 ème série
1 LE GUENNEC BRIEUC 30/3 VALLOIRE TC 5 81
2 CIUFFINI MAEL 30/1 TC Saint-jean 7 78
3 CIUFFINI GAETAN 30/1 TC Saint-Jean 7 77
4 SALHI NATHAN 30/1 TC Saint-Michel de Maurienne 6 68
5 ALGOURDIN LOIC 30/3 TC Saint-jean 2 69
6 BOUEILH LOIC 30/3 TC Saint-Jean 8 64
7 SALHI RENAUD 30/1 TC Saint-Michel de Maurienne 7 54
8 MORVAN ARNAUD 30/4 TC Saint-Michel de Maurienne 5 51
9 DEGARDIN REMY 30/1 MODANE TC 4 39
10 DURAND JEAN-MARC 30/1 TC Saint-Michel de Maurienne 4 37
11 MARCHAND FREDERICK 30/3 TC Saint Jean de Maurienne 4 34
12 PERRET CYRILLE 30/2 VALLOIRE TC 3 32
13 MANSON SIMON 30/4 TC Saint-jean 2 29
14 DURIEUX ROMAIN 30/4 MODANE TC 2 28
15 LAYMAND JIMMY 30/2 Comite de savoie 4 28
16 DEYMONNAZ PHILIPPE 30/1 TC Saint-Jean 5 28
17 SIZABUIRE ADRIEN 40 BAGNEUX 1 27
18 ULL PHILIPPE 30/3 TC Saint-Michel de Maurienne 3 27
19 GIROD ROMUALD 30/2 ST Pierre d'albigny 1 26
20 PACUSZKA PIERRE 40 TC Saint-Michel de Maurienne 4 25
21 FOURNIER JULIEN 30/1 ST Pierre d'albigny 3 25
22 PEREZ JEROME 30/1 TC Saint-Jean 6 24
23 ROBIN GREGOIRE 30/1 MODANE TC 1 23
24 DI PAOLO DAVID 40 LA RAVOIRE 1 23
25 FORT VINCENT 30/1 MODANE TC 1 23
26 CACLIN SEBASTIEN 30/2 LA CHAMBRE TC 3 23
27 LAYMAND RUDY 30/3 Comite de savoie 1 21
28 ANGA FREDERIC 30/4 MODANE TC 2 19
29 COURT GILBERT 30/1 TC Saint-Jean 2 17
30 HUBON FRANCOIS 30/1 VALLOIRE TC 2 17
31 MARIS GILLES 30/2 TC Saint-Jean 4 17
32 FARGEAS CLOVIS 30/5 VALLOIRE TC 1 16
33 LAGOUCHE-PONTHUS JADEN 30/4 TC Saint-Michel de maurienne 2 15
34 BREMAUD THOMAS 40 NIVOLET TC 6 15
35 POUSSIGNOT SYLVAIN 30/3 ARVAN TC 3 14
36 BLONDON THOMAS 30/3 MODANE TC 1 13
37 FEDERBE JOSE 30/2 TC SAINT-JEAN 2 11
38 FARGEAS NICOLAS 40 VALLOIRE TC 1 11
39 VUILLERMET HUGO 30/2 VALLOIRE TC 1 11
40 LEGRAND ALEXANDRE NC VALLOIRE TC 1 11
41 LOISON LORIS 30/3 SAINTE FOY 1 11
42 RIEDLE JULIEN 30/4 ARVAN TC 2 9
43 HUOR VINCENT 40 GRENOBLE TENNIS 2 9
44 DISETTI GARIS NC MODANE TC 1 8
45 ALOIR CEDRIC NC MODANE TC 1 8
46 SAINT-AUBIN DENIS NC LA CHAMBRE TC 1 8
47 LAGLERA PASCAL 30/4 TC SAINT-JEAN 2 6
48 RAPIN MARC NC VALLOIRE TC 1 6
49 VAURES MARC 40 VALLOIRE TC 1 6
50 OZGULLU SARVEN 30/2 TC DE BONNEUIL 1 6
51 GENTON HUGO 30/2 CS TERNES PARIS 1 6
52 Anonyme NC CORBIER TC 1 6
53 GIRAUD FREDERIC 30/4 VALLOIRE TC 1 6
54 SHAMSNEJAD HOSHYAR 30/5 MORSAINTOIS 1 6
55 ANONYME 30/1 ORMES 1 6
56 FORTIER YANN 30/3 LEZOUX 1 6
57 LOISON JEAN CHRISTOPHE 30/1 CHATILLONNAIS 1 6
58 CONTARDO YVES 30/2 VALLOIRE TC 3 5
59 VERON ANTOINE 30/4 PONTCHARRA 1 4
60 VALET ILIAN 30/1 TC Saint-jean 1 3
61 DE SLOOVER SOFIAN 30/3 MONTMELIAN TC 1 3
62 RATEL NATHAN 30/1 MODANE TC 1 3
63 ALGOURDIN LOUISON 40 LA CHAMBRE TC 1 3
64 ABBES JEROME 40 LA CHAMBRE TC 1 3
65 GRAND FREDERIC 30/4 MODANE TC 1 3
66 LE GUENNEC PIERRE 30/2 VALLOIRE TC 2 2
Messieurs 3 ème série
1 DAVID YANIS 15/1 ARVAN TC 4 108
2 LAURENT YAN 15/2 TC Saint-Jean 8 106
3 RAMECOURT JP 15/4 MODANE TC 8 89
4 BELLOT-MAUROZ ADRIEN 15/1 ARVAN TC 7 88
5 RENAUX ALEXANDRE 15/1 Moutiers 5 83
6 MERCIER PHILIPPE 15/3 TC Saint-Jean 6 68
7 MEYER AXEL 15/5 ARVAN TC 6 65
8 GHABRID KARIM 15/3 ARVAN TC 7 57
9 TRACQ JB 15/3 tc Saint-jean 5 45
10 HUOR DAMIEN 15/3 VALLOIRE TC 5 44
11 GLEY CEDRIC 15/4 VALLOIRE TC 4 39
12 TRAVERSAZ JEAN-MARIE 15/5 TC Saint-Michel de maurienne 3 38
13 LAMBERT VINCENT 15/5 TC Saint-Michel de Maurienne 2 36
14 THOMAS YANNICK 30 MODANE TC 5 36
15 PERUGA THEO 15/4 MODANE TC 2 34
16 BENRHAMOUS MERWAN 15/2 VALLOIRE TC 4 34
17 BOUSSARIE GUILLAUME 15/5 TC Saint-jean 3 32
18 TORDJMANN DAVID 15/2 ALBERTVILLE 3 32
19 CHALEYSSIN LAURENT 15/3 TC Saint-Jean 2 30
20 LELONG RAPHAEL 30 TC Saint-jean 5 30
21 DIPAYEN AMAURY 15/2 TC Saint-Jean 4 30
22 DAVID DRISS 15/1 TC Saint-Jean 2 29
23 CLEMENT RODOLPHE 30 TC Saint-Michel de Maurienne 3 22
24 BARBERA LUDOVIC 15/4 TC Saint-Jean 5 21
25 TRIBALLI KEVIN 15/1 CORBIE TENNIS CLUB 1 21
26 VOGLER EMMANUEL 15/4 ST CASSIEN - LA MURETTE 1 21
27 PERUGA MICHEL 15/5 MODANE TC 3 21
28 GAUDISSIABOIS VALENTIN 15/5 TC Saint-Jean 2 19
29 CLEMENT QUENTIN 15/3 TC Saint-Michel de Maurienne 1 18
30 BOURDIER ANTOINE 15/5 us fontenay 1 17
31 BARBERA JOHAN 15/2 TC Saint-Jean 5 16
32 HISQUIN CHRISTOPHE 15/5 LA CHAMBRE TC 2 15
33 OZGULLU NICOLAS 30 TC DE BONNEUIL 1 15
34 LAGOUCHE CYRIL 15/4 TC Saint-jean 3 14
35 LOMBARD LOUIS 15/2 MODANE TC 1 13
36 MUGNIER ALEXANDRE 15/3 MODANE TC 2 13
37 GALERNE DOMINIQUE 30 MODANE TC 1 13
38 JEACOMINE LAURENT 30 TC Saint-Jean 1 12
39 BLONDON MATTHIEU 15/3 MODANE TC 3 12
40 ANDRE NATHANAEL 15/2 TC Saint-Jean 2 12
41 DAVID JEROME 15/3 ARVAN TC 1 11
42 NORAZ ELOUAN 15/5 TC VALLOIRE 1 11
43 TOSCANO VINCENT 15/2 TC BRIANCON 1 11
44 PACCALET HUGO 15/1 ST CASSIEN - LA MURETTE 1 11
45 DUPONT GONZAGUE 15/5 LE TOUQUET 1 11
46 GROGNET ARNAUD 30 AMIENS 1 11
47 CHEN GUILLAUME 30 VALLOIRE TC 2 9
48 SIMON NEYROUD YANN 30 CORBIER TC 1 8
49 CLEMENT SYLVAIN 15/5 AMBARROIS TENNIS 1 8
50 DOL MICHEL 15/4 MODANE TC 1 8
51 ZAMPIERI PHILIPPE 15/4 MODANE TC 1 8
52 LEDAIN PIERRE 30 LA CHAMBRE TC 1 8
53 MOSSIO MATTEO 30 TC BRIANCON 1 7
54 CORBI FRANCOIS 15/2 ST CASSIEN - LA MURETTE 1 7
55 REVEL CEDRIC 15/1 TC Saint-Jean 1 6
56 PEREIRA LUIS 15/4 TC CHEVRY COSSIGNY TC 1 6
57 RICHERD FLORIAN 15/2 ANSOIS TC 1 6
58 COLAS QUENTIN 15/2 VALS 1 6
59 ESPOSITO FLORIAN 15/5 TC Saint-Michel de Maurienne 1 3
60 PORTAZ SYLVAIN 15/5 MODANE TC 1 3
61 CANANZI YOAN 15/5 MODANE TC 2 2
62 BARBONI VINCENT 30 TC ST JEAN 1 -4
DAMES 3ème série
1 DURIEUX SANDRA 15/3 ARVAN TC 8 119
2 ROUSSEL STEPHANIE 15/5 TC SAINT-JEAN 8 109
3 VOUTIER VALERIE 15/4 ARVAN TC 7 63
4 PICTON AURELIE 15/3 MODANE TC 3 34
5 VINCENDET FLORENCE 15/4 MODANE TC 2 32
6 PACCALET MELISSA 15/3 ST CASSIEN - LA MURETTE 1 26
7 SORET MENIE 15/1 UGINE 1 18
8 MARCHESE ANNIE 15/5 TC SAINT-JEAN 2 16
9 FRANCOIS NELLY 15/4 TC SAINT-JEAN 3 14
10 DUFOUR JUSTINE 30 TC SAINT-JEAN 1 11
11 DELHAYE HELOISE 15/3 TC PHALEMPIN 1 11
12 NOELSIN TESY 15/5 tc du barrou 1 8
13 DELHAYE ROMANE 15/1 TC PHALEMPIN 1 6
14 BLAIX CORINNE 30 MODANE TC 1 -4
Dames 4ème série
1 JOET SABINE 30/3 TC Saint-Michel de Maurienne 5 41
2 RATEL LILOU 30/2 MODANE TC 2 41
3 CABARET VALERIE 30/2 ARVAN TC 4 40
4 DUC HENRY MAELYS 30/3 TC Saint-Jean 4 37
5 LOUIS GHISLAINE 30/3 CS MARNE 1 21
6 MERCIER ANGELIQUE 30/4 ARVAN TC 2 19
7 FARGE PAULINE 30/3 ARVAN TC 1 16
8 ROLLAND SANDRINE 30/1 MODANE TC 1 13
9 GOOSSENS LIES 30/4 ARVAN TC 1 11
10 PHIPPEAU JULIE 30/1 Villard de Lans TC 1 11
11 CARE ISABELLE 30/1 SAINT ANDRE DE CORCY 1 11
12 FORTIER CLARA 30/1 LEZOUX 1 11
13 LELONG SOFIA 40 TC Saint-Jean 3 9
14 PRUDHOMME A 30/5 CHAMBERY TC 2 9
15 TRIVERO LYDIE 30/5 TC Saint-Michel de Maurienne 1 8
16 HUSTACE FLORIANE 30/4 ARVAN TC 1 6
17 CHAUVIN MURIEL NC TC CORBIER 1 6
18 FORTIER ELODIE 30/1 LEZOUX 1 3
19 COMITO ELENA 30/3 MODANE TC 1 3
20 BRUNET CAROLINE 30/1 AMBARROIS TENNIS 1 3
 

Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999